Acesso ao Banif@st
Nº Contrato / Utilizador
OK
Bolsa
Soluções Banif
Índices  
Sabia que...
... pode consultar aqui as nossas sugestões para o seu fim de semana?

ver mais
 » Particulares » Investimentos » Bolsa » Cotações de Títulos » Euronext Lisbon

Informações de Mercados

Seleccione um mercado

Mercado:  Indice:

arrow Título Cotação Var. (%) Abertura Max Min Volume Data
Altri 3,640  +0,14 up      3,669  3,699  3,628  402.152  02-09-10 16:35
BCP 0,643  -0,62 down      0,647  0,653  0,641  26.400.942  02-09-10 16:38
BES 3,513  +1,06 up      3,478  3,531  3,456  1.816.133  02-09-10 16:35
BPI 1,649  -0,12 down      1,658  1,670  1,647  656.206  02-09-10 16:35
BANCO POP. 4,870  +3,62 up      4,700  4,870  4,700  1.364  01-09-10 16:26
BANCO SANT 9,630  -0,72 down      9,690  9,750  9,590  33.359  02-09-10 16:35
Banif SGPS 0,870  -1,14 down      0,880  0,890  0,870  105.418  02-09-10 16:35
BENFICA 2,350  +1,29 up      2,330  2,350  2,330  510  02-09-10 15:14
Brisa 5,030  +0,24 up      5,027  5,077  5,000  753.559  02-09-10 16:35
Cimpor 4,810  +0,38 up      4,761  4,850  4,758  298.328  02-09-10 16:35
Cofina 0,840  -1,18 down      0,840  0,840  0,820  13.276  02-09-10 16:35
Corticeira Amorim 0,900  0,00 equal      0,900  0,920  0,880  17.879  02-09-10 16:35
ESFG 14,170  +0,07 up      14,170  14,170  14,170  2.704  02-09-10 16:35
EDP 2,409  -0,54 down      2,420  2,424  2,396  7.606.320  02-09-10 16:35
EDP - Renováveis 4,400  -0,45 down      4,420  4,444  4,380  496.879  02-09-10 16:37
F.RAMA 0,800  0,00 equal      0,800  0,800  0,800  1.542  02-09-10 14:45
Finibanco 1,910  -0,52 down      1,910  1,920  1,910  35.866  02-09-10 16:02
FUT.CLUBE 1,010  0,00 equal      1,010  1,010  1,000  14.120  02-09-10 16:35
Galp 12,770  -1,66 down      13,015  13,115  12,720  2.856.479  02-09-10 16:35
Glintt 0,570  -1,72 down      0,580  0,580  0,570  67.113  02-09-10 15:22
IBERSOL,SG 7,800  0,00 equal      7,800  7,800  7,800  50  02-09-10 08:04
Impresa 1,580  0,00 equal      1,570  1,580  1,550  28.219  02-09-10 16:35
Inapa 0,469  -0,42 down      0,471  0,477  0,464  111.086  02-09-10 16:35
Jerónimo Martins 8,974  +1,84 up      8,809  8,996  8,775  932.338  02-09-10 16:37
Lisgráfica 0,070  0,00 equal      0,070  0,070  0,060  18.160  02-09-10 10:49
Martifer 1,760  -0,56 down      1,770  1,770  1,750  2.102  02-09-10 16:35
Mota Engil 2,246  +0,76 up      2,229  2,250  2,204  324.698  02-09-10 16:35
Novabase 3,360  +1,20 up      3,310  3,360  3,310  6.555  02-09-10 16:35
Orey Antunes 1,750  0,00 equal      1,750  1,750  1,750  120  02-09-10 09:08
PT 9,023  -1,67 down      9,151  9,165  9,012  4.013.595  02-09-10 16:37
Portucel 2,206  +0,46 up      2,200  2,217  2,200  451.824  02-09-10 16:35
REDITUS,SG 7,500  0,00 equal      7,270  7,500  7,260  3.117  31-08-10 16:18
REN 2,667  -0,48 down      2,680  2,680  2,666  87.806  02-09-10 16:35
Soares da Costa 0,800  0,00 equal      0,810  0,820  0,800  31.577  02-09-10 16:35
SAG 0,970  -2,02 down      0,990  0,990  0,960  56.500  02-09-10 14:16
Semapa 7,931  -0,11 down      7,950  8,001  7,875  138.926  02-09-10 16:35
Sonae Capital 0,490  -5,77 down      0,520  0,520  0,490  348.855  02-09-10 16:35
Sonae Indústria 2,254  -0,48 down      2,278  2,295  2,245  216.012  02-09-10 16:35
Sonae SGPS 0,866  -1,48 down      0,880  0,890  0,866  5.388.102  02-09-10 16:38
Sonae.com 1,479  -0,67 down      1,482  1,487  1,465  98.975  02-09-10 16:35
SPORTING 1,050  0,00 equal      1,050  1,050  1,050  50  01-09-10 11:33
Teixeira Duarte 0,850  0,00 equal      0,850  0,850  0,840  16.682  02-09-10 16:35
TEIXEIRA D 0,860  -2,27 down      0,870  0,880  0,860  60.293  02-09-10 16:35
Vista Alegre 0,080  0,00 equal      0,080  0,080  0,080  8.855  25-08-10 08:51
Vista Alegre Reg 0,070  0,00 equal      0,060  0,070  0,060  1.100  02-09-10 12:53
ZON Multimédia 3,193  -0,22 down      3,210  3,227  3,193  172.660  02-09-10 16:35
blank

A informação apresentada tem um atraso máximo de 15 minutos.
 Mapa  | Onde estamos  | Preçário  | Sugestões  | Segurança  | Adicionar Favoritos  | Acompanhe-nos no Facebook  | Siga-nos no Twitter 
 ©2010 - BANIF - Todos os direitos reservados